
![]() |
![]() CT ![]() 超音波 ![]() 胃X線検査 |
| 検査項目 | 基準範囲 | 単位 | Aコース | Bコース | 特定健康診査 の内訳 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身 体 測 定 |
身長 | cm | ○ | ○ | ○ | |||
| 体重 | kg | ○ | ○ | ○ | ||||
| 体格指数(BMI指数) | 25以下 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 腹囲 | 89以下 | cm | ○ | ○ | ○ | |||
| 血 圧 |
最高 | 110-140 | mmHg | ○ | ○ | ○ | ||
| 最低 | 70-90 | mmHg | ○ | ○ | ○ | |||
| 血 液 検 査 |
血 液 一 般 |
赤血球数 | 4.3-5.7 | x10^6/μ | ○ | ○ | ○ | (女性)3.7-4.9 |
| 白血球数 | 3.5-8.5 | x10^3/μ | ○ | ○ | ||||
| 血色素量 | 13.5-17.0 | g/dL | ○ | ○ | ○ | (女性)11.5-15.0 | ||
| ヘマトクリット値 | 40-50 | % | ○ | ○ | ○ | (女性)35.0-45.0 | ||
| 血小板数 | 150-350 | x10^3/μ | ○ | ○ | ||||
| 血清鉄 | 54-181 | μg/dL | ○ | ○ | (女性)43-172 | |||
| MCV | 83.1-100.0 | fl | ○ | ○ | ||||
| MCH | 28.0-34.0 | pg | ○ | ○ | ||||
| MCHC | 32.0-36.0 | % | ○ | ○ | ||||
| 血 液 像 |
好中球 | 31.0-75.0 | % | ○ | ○ | |||
| 好酸球 | 0.0-9.0 | % | ○ | ○ | ||||
| 好塩基球 | 0.0-3.0 | % | ○ | ○ | ||||
| リンパ球 | 17.0-56.0 | % | ○ | ○ | ||||
| 単球 | 2.0-13.0 | % | ○ | ○ | ||||
| Other | 0.0-0.0 | ○ | ○ | |||||
| 腎 機 能 |
尿素窒素 | 8.0-22.0 | mg/dL | ○ | ○ | |||
| クレアチニン | 0.6-1.1 | mg/dL | ○ | ○ | ○ | (女性)0.4-0.7 | ||
| eGFR | 60以上 | mL/分/173m² | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿酸 | 3.6-7.0 | mg/dL | ○ | ○ | ○ | |||
| 電 解 質 |
ナトリウム | 138-146 | mEq/L | ○ | ○ | |||
| カリウム | 3.6-4.9 | mEq/L | ○ | ○ | ||||
| クロール | 99-109 | mEq/L | ○ | ○ | ||||
| カルシウム | 8.7-10.3 | mg/dL | ○ | ○ | ||||
| 脂 質 代 謝 |
総コレステロール | 128-219 | mg/dL | ○ | ○ | |||
| 中性脂肪 | 30-149 | mg/dL | ○ | ○ | ○ | |||
| LDLコレステロール | 0-140 | mg/dL | ○ | ○ | ○ | |||
| HDLコレステロール | 40-96 | mg/dL | ○ | ○ | ○ | |||
| 糖 代 謝 |
血糖 | 70-110 | mg/dL | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c (NGSP) | 4.6-6.2 | % | ○ | ○ | ○ | |||
| 肝 機 能 |
総蛋白 | 6.7-8.3 | g/dL | ○ | ○ | |||
| アルブミン | 4.0-5.0 | g/dL | ○ | ○ | ||||
| A/G比 | 1.30-2.50 | ○ | ○ | |||||
| 総ビリルビン | 0.3-1.20 | mg/dL | ○ | ○ | ||||
| AST | 13-33 | U/L | ○ | ○ | ○ | |||
| ALT | 8-42 | U/L | ○ | ○ | ○ | |||
| LDH | 119-229 | U/L | ○ | ○ | ||||
| CHE | 214-466 | U/L | ○ | ○ | ||||
| ALP | 115-359 | U/L | ○ | ○ | ||||
| γ-GTP | 10-47 | U/L | ○ | ○ | ○ | |||
| 腫 瘍 マ | カ | |
AFP ※a・b (α-フェトプロテイン精密測定) |
0-10.0 | ng/mL | ● | オプション |
※a:女性4,590円 ※b:男性5,910円 ただし、エラスターゼ1は+1,230円 |
||
| CEA ※a・b (がん胎児性抗原精密測定) |
0-5.0 | ng/mL | ● | オプション | ||||
| CA19-9精密測定 ※a・b | 37.0以下 | U/ml | ● | オプション | ||||
| エラスターゼ1 ※a・b | 300以下 | ng/mL | オプション | オプション | ||||
| PSA精密測定 ※b | ng/mL | ● | オプション | |||||
| 免 疫 ・ 感 染 症 |
HBs抗原 | (-) | ○ | ○ | ||||
| HCV抗体 | (-) | ● | オプション | 1,220円 | ||||
| リウマチ因子定量 | 0-20 | IU/mL | ● | オプション | 320円 | |||
| MMP-3 | 37-121 | ng/mL | ● | - | (女性)17-60 | |||
| CRP | 0.00-0.30 | mg/dL | ○ | ○ | ||||
| 梅毒RPR | (-) | ○ | ○ | |||||
| 梅毒TPHA | (-) | ○ | ○ | |||||
| 甲状腺TSH | 0.61-4.23 | mlU/mL | ● | - | ||||
| 甲状腺FT3 | 1.68-3.67 | pg/mL | ● | - | ||||
| 甲状腺FT4 | 0.7-1.4 | ng/mL | ● | - | ||||
| ABC検診 | オプション | オプション | 3,970円 | |||||
| 血液型(ABO・Rh型) | オプション | オプション | 440円 | |||||
| 尿 検 査 |
尿糖 | (-) | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿蛋白 | (-) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿ウロビリノーゲン | (±) | ○ | ○ | |||||
| 尿潜血 | (-) | ○ | ○ | |||||
| 赤血球 | ○ | ○ | ||||||
| 白血球 | ○ | ○ | ||||||
| 扁平上皮 | ○ | ○ | ||||||
| 比重 | ○ | ○ | ||||||
| PH | ○ | ○ | ||||||
| 便 検 査 |
潜 血 検 査 |
ヒトヘモグロビン(1回目) | (-) | ○ | ○ | |||
| ヒトヘモグロビン(2回目) | (-) | ○ | ○ | |||||
| トランスフェリン(1回目) | (-) | ○ | ○ | |||||
| トランスフェリン(2回目) | (-) | ○ | ○ | |||||
| X 線 検 査 |
胸部X線検査 | ○ | ○ | |||||
| 胸部CT | ● | ー | ||||||
| 腹部CT(内臓脂肪計測含む) | ● | ー | ||||||
| 低線量CT肺がん撮影 | - | オプション | 10,190円 | |||||
| 内臓脂肪CT測定 | - | オプション | 2,130円 | |||||
| 骨密度検査 | ● | オプション | 1,430円 | |||||
| 頭頸部MRI/A | オプション | オプション | 20,980円 | |||||
| 乳房検査 | オプション | オプション | 3,660円 | |||||
| 胃X線検査 | オプション | ● | 5,190円 | |||||
| 生 理 検 査 |
安静時心電図 | ○ | ○ | ○※1 | ||||
| 肺機能検査 | - | - | ||||||
| 腹部超音波 | オプション | ● | 4,060円 | |||||
| 心臓超音波 | ● | ー | ||||||
| 頸動脈超音波 | ● | ー | ||||||
| 血圧脈波(ABI) | ● | ー | ||||||
| 簡易聴力検査 | ○ | ○ | ○※1 | |||||
| そ の 他 |
眼科検査(視力・眼底・眼圧検査) | オプション | ● | 2,850円 | ||||
| 子宮がん検査 | オプション | オプション | 4,950円 | |||||
| 睡眠時無呼吸症候群簡易検査 | オプション | オプション | 9,900円 | |||||
| 標準価格(オプションを除く) | 37,690円 | 32,490円 | ||||||
| 検査項目 | 検査詳細内容 | ||
|---|---|---|---|
| 予約のみ当日実施可能 | 血液型(ABO・Rh型) | ABO血液型とRh血液型を調べます。 | 440円 |
| 胃がんリスク検診(ABC検診) | 胃がんに罹患するリスクを評価します。 | 3,970円 | |
| 頭頸部MRI/頭頸部MRA | 脳梗塞・脳出血・脳腫瘍等を調べます。 | 20,980円 | |
| 乳房検査 | 乳がん等の異常がないか調べます。 | 3,660円 | |
| 腹部超音波 | 腹部に炎症や腫瘍の有無等の異常がないか調べます。 | 4,060円 | |
| 眼科検査(視力・眼底・眼圧検査) | 網膜症等を調べます。 | 2,850円 | |
| 子宮がん検査 | 子宮頸がん等を調べます。 | 4,950円 | |
| 胃X線検査 | 胃・食道の炎症や腫瘍等を調べます。 | 5,190円 | |
| エラスターゼ1(腫瘍マーカー) | 膵炎、膵臓がん等を調べます。 | 1,230円 | |
| 事前検査 | 睡眠時無呼吸症候群簡易検査 | 自宅で寝ている合間の呼吸や脳派を調べます。 | 9,900円 |
| 検査項目 | 検査詳細内容 | ||
|---|---|---|---|
| 予約のみ当日実施可能 | 血液型(ABO・Rh型) | ABO血液型とRh血液型を調べます。 | 440円 |
| 腫瘍マーカー | 癌の進行とともに増加する生体内の物質を調べます。 | 女性4,590円 男性5,910円 |
|
| 内蔵脂肪CT測定 | 内蔵脂肪面積から内臓脂肪型肥満の有無を調べます。 | 2,130円 | |
| HCV抗体 | C型肝炎ウイルスの感染の有無を調べます。 | 1,220円 | |
| リウマチ因子定量 | 陽性の場合は、リウマチ性の疾患等を疑います。 | 320円 | |
| 骨密度検査 | 骨量を測定し、骨粗しょう症等を調べます。 | 1,430円 | |
| 頭部MRI/頭頸部MRA | 脳梗塞・脳出血・脳腫瘍等を調べます。 | 20,980円 | |
| 乳房検査 | 乳がん等の異常がないか調べます。 | 3,660円 | |
| 子宮がん検査 | 子宮頸がん等を調べます。 | 4,950円 | |
| 胃がんリスク検診(ABC検診) | 胃がんに罹患するリスクを評価します。 | 3,970円 | |
| 低線量CT肺がん撮影 | 通常線量の1/10で肺がんを調べます。 | 10,190円 | |
| エラスターゼ1(腫瘍マーカー) | 膵炎、膵臓がん等を調べます。 | 1,230円 | |
| 事前検査 | 睡眠時無呼吸症候群簡易検査 | 自宅で寝ている合間の呼吸や脳派を調べます。 | 9,900円 |
| PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerのダウンロードはこのボタンをクリックしてください。 PDFデータはアドビシステムズ社がデジタル書類用に開発したファイル形式です。 |